Example apps for Foundation Models Framework in iOS 26 and macOS 26
Detected via repository configuration files and agent skill directories.
Contribution heatmap for the last twelve months, grouped by day in UTC. Squares may contain mixed colors to represent human, AI, and automation shares. Focus a square for day details, or use the data table below for a full accessible list of active days.
| Date | Human | AI | Automation | Total |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Jun 9, 2025 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Tue, Jun 10, 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Wed, Jun 11, 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Thu, Jun 12, 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Fri, Jun 13, 2025 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Sun, Jun 15, 2025 | 16 | 1 | 0 | 17 |
| Tue, Jun 17, 2025 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| Wed, Jun 18, 2025 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Thu, Jun 19, 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fri, Jun 20, 2025 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Sun, Jun 22, 2025 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Mon, Jun 23, 2025 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| Wed, Jun 25, 2025 | 16 | 8 | 0 | 24 |
| Thu, Jun 26, 2025 | 31 | 32 | 0 | 63 |
| Sat, Jun 28, 2025 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Sun, Jun 29, 2025 | 12 | 19 | 0 | 31 |
| Mon, Jun 30, 2025 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Tue, Jul 1, 2025 | 11 | 13 | 0 | 24 |
| Thu, Jul 3, 2025 | 12 | 1 | 0 | 13 |
| Fri, Jul 4, 2025 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Tue, Jul 8, 2025 | 16 | 1 | 0 | 17 |
| Wed, Jul 9, 2025 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Thu, Jul 10, 2025 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Mon, Jul 14, 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tue, Jul 22, 2025 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Wed, Jul 23, 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fri, Jul 25, 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tue, Aug 5, 2025 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Mon, Aug 11, 2025 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Sun, Aug 17, 2025 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Wed, Aug 20, 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thu, Aug 21, 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sat, Aug 23, 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Mon, Sep 1, 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Thu, Sep 11, 2025 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Fri, Sep 12, 2025 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Sat, Sep 13, 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Tue, Sep 23, 2025 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Wed, Sep 24, 2025 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| Thu, Sep 25, 2025 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Sun, Sep 28, 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tue, Sep 30, 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wed, Oct 1, 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Mon, Oct 6, 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tue, Oct 7, 2025 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Sat, Oct 11, 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sun, Oct 12, 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Mon, Oct 20, 2025 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Tue, Oct 21, 2025 | 18 | 1 | 0 | 19 |
| Wed, Oct 22, 2025 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Mon, Oct 27, 2025 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| Tue, Oct 28, 2025 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Fri, Nov 7, 2025 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Thu, Nov 13, 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sun, Nov 30, 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Mon, Dec 1, 2025 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Tue, Dec 2, 2025 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Wed, Dec 3, 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thu, Dec 4, 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fri, Dec 19, 2025 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Sat, Dec 20, 2025 | 33 | 6 | 0 | 39 |
| Sat, Dec 27, 2025 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Sat, Jan 3, 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Thu, Jan 15, 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Fri, Jan 16, 2026 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Sat, Jan 24, 2026 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Mon, Jan 26, 2026 | 13 | 2 | 2 | 17 |
| Tue, Feb 3, 2026 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Thu, Feb 5, 2026 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Sun, Feb 8, 2026 | 10 | 1 | 2 | 13 |
| Tue, Feb 17, 2026 | 10 | 0 | 3 | 13 |
PR-attributed commits
7
AI from PR
1
Automation from PR
6
Unknown Automation Bot
Automation
6commits
Claude Code
AI
1commits